Specifications
Products / SUPER FLUX LED
Super Flux LED Lamp
Number
SLV-07XXX0-TA0

SLV-077X40-TA0

Part No.

Material

Lens Type

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLV-077UR40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Red 640 1000 1500 20 2.2 SLV-077UR40-TA0.pdf
SLV-077UY40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Yellow 590 1500 2300 35 2.2 SLV-077UY40-TA0.pdf
SLV-077UA40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Amber 610 2000 3000 30 2.0 SLV-077UA40-TA0.pdf
SLV-077UO40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Orange 624 2000 3000 30 2.0 SLV-077UO40-TA0.pdf
SLV-077NB40-TA0 InGaN Water Clear Blue 470 500 900 35 3.5 SLV-077NB40-TA0.pdf
SLV-077NG40-TA0 InGaN Water Clear Pure Green 525 1000 2500 40 3.5 SLV-077NG40-TA0.pdf
SLV-077NW40-TA0 InGaN Water Clear White X:0.30 Y:0.30 2000 3900 30 3.5 SLV-077NW40-TA0.pdf

SLV-078X40-TA0

Part No.

Material

Lens Type

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLV-078UR40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Red 640 500 800 60 2.2 SLV-078UR40-TA0.pdf
SLV-078UY40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Yellow 590 2000 3200 70 2.2 SLV-078UY40-TA0.pdf
SLV-078UA40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Amber 610 750 1400 55 2.0 SLV-078UA40-TA0.pdf
SLV-078UO40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Orange 624 750 1400 55 2.0 SLV-078UO40-TA0.pdf
SLV-078NB40-TA0 InGaN Water Clear Blue 470 100 200 70 3.5 SLV-078NB40-TA0.pdf
SLV-078NG40-TA0 InGaN Water Clear Pure Green 525 1000 1600 60 3.5 SLV-078NG40-TA0.pdf
SLV-078NW40-TA0 InGaN Water Clear White X:0.30 Y:0.30 2100 3000 60 3.5 SLV-078NW40-TA0.pdf

SLV-07CX40-TA0

Part No.

Material

Lens Type

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLV-07CUR40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Red 640 800 1100 55 2.2 SLV-07CUR40-TA0.pdf
SLV-07CUY40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Yellow 590 800 1200 55 2.2 SLV-07CUY40-TA0.pdf
SLV-07CUA40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Amber 610 750 1400 55 2.0 SLV-07CUA40-TA0.pdf
SLV-07CUO40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Orange 624 750 1400 55 2.0 SLV-07CUO40-TA0.pdf
SLV-07CNB40-TA0 InGaN Water Clear Blue 470 400 700 55 3.5 SLV-07CNB40-TA0.pdf
SLV-07CNG40-TA0 InGaN Water Clear Pure Green 525 1500 2800 55 3.5 SLV-07CNG40-TA0.pdf
SLV-07CNW40-TA0 InGaN Water Clear White X:0.30 Y:0.30 1500 2200 60 3.5 SLV-07CNW40-TA0.pdf

SLV-07DX40-TA0

Part No.

Material

Lens Type

Emitting Color

λd(nm) @20mA

IV(mcd) min.

IV(mcd) typ.

ViewingAngle 2Ө 1/2

Vf(V) typ.

PDF
SLV-07DUR40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Red 640 150 280 95 2.2 SLV-07DUR40-TA0.pdf
SLV-07DUY40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Yellow 590 140 180 90 2.2 SLV-07DUY40-TA0.pdf
SLV-07DUA40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Amber 610 200 360 110 2.0 SLV-07DUA40-TA0.pdf
SLV-07DUO40-TA0 AlGaInP/GaAs Water Clear U/B Orange 624 200 360 110 2.0 SLV-07DUO40-TA0.pdf
SLV-07DNB40-TA0 InGaN Water Clear Blue 470 80 130 110 3.5 SLV-07DNB40-TA0.pdf
SLV-07DNG40-TA0 InGaN Water Clear Pure Green 525 400 750 110 3.5 SLV-07DNG40-TA0.pdf
SLV-07DNW40-TA0 InGaN Water Clear White X:0.30 Y:0.30 500 750 120 3.5 SLV-07DNW40-TA0.pdf

BACK

7F,NO.48.Pao Chiao Road,Shin-tine,Taipei Hsien,Taiwan R.O.C  Tel:886-2-8911-0758 Fax:886-2-8911-0698
sharligh@ms23.hinet.net Copyright © 2005 SHARLIGHT ELECTROICS CO., LTD. All rights reserved.

My AI Assistant Ver: 11.5 soow.com