Specifications
Products / LIGHT BAR
Light Bar (CML-3200)
Number
CML-3200X00
DATA
Part No. Material Emitting Color λd(nm) IV(mcd) min. IV(mcd) typ. Vf(V) typ. PDF
CML-3200200 GaP/GaP Green 569 5 12 4.2 CML-3200200.pdf
CML-3200300 GaAsP/GaP Orange 631 5 12 3.8 CML-3200300.pdf
CML-3200G00 GaP/GaP Super Green 569 14 25 4.2 CML-3200G00.pdf
CML-3200K00 AlGaAs/GaAs Super Red(SH) 639 14 25 3.8 CML-3200K00.pdf
CML-3200L00 AlGaAs/GaAs Super Red(DH) 639 20 35 3.8 CML-3200L00.pdf
CML-3200UP00 AlInGaP/GaAs Ultra Green 565 20 35 3.8 CML-3200UP00.pdf
CML-3200UY00 AlInGaP/GaAs Ultra Yellow 592 25 50 3.8 CML-3200UY00.pdf

BACK

7F,NO.48.Pao Chiao Road,Shin-tine,Taipei Hsien,Taiwan R.O.C  Tel:886-2-8911-0758 Fax:886-2-8911-0698
sharligh@ms23.hinet.net Copyright © 2005 SHARLIGHT ELECTROICS CO., LTD. All rights reserved.

My AI Assistant Ver: 11.5 soow.com