Specifications
Products / LIGHT BAR
Light Bar (CML-1100)
Number
CML-1100X00
DATA
Part No. Material Emitting Color λd(nm) IV(mcd) min. IV(mcd) typ. Vf(V) typ. PDF
CML-1100200 GaP/GaP Green 569 1 3 2.1 CML-1100200.pdf
CML-1100300 GaAsP/GaP Orange 631 1 3 1.9 CML-1100300.pdf
CML-1100G00 GaP/GaP Super Green 569 5 7 2.1 CML-1100G00.pdf
CML-1100K00 AlGaAs/GaAs Super Red(SH) 639 5 7 1.9 CML-1100K00.pdf
CML-1100L00 AlGaAs/GaAs Super Red(DH) 639 10 15 1.9 CML-1100L00.pdf
CML-1100UP00 AlInGaP/GaAs Ultra Green 565 10 15 1.9 CML-1100UP00.pdf
CML-1100UY00 AlInGaP/GaAs Ultra Yellow 592 14 25 1.9 CML-1100UY00.pdf

BACK

7F,NO.48.Pao Chiao Road,Shin-tine,Taipei Hsien,Taiwan R.O.C  Tel:886-2-8911-0758 Fax:886-2-8911-0698
sharligh@ms23.hinet.net Copyright © 2005 SHARLIGHT ELECTROICS CO., LTD. All rights reserved.

My AI Assistant Ver: 11.5 soow.com